3DS ステラグロウ攻略サイト
騎士団兵舎-各キャラ好感度
好感度概略図

上記は一例。◆3つある場合は一周するのに4回交流する必要がある。図の場合は2/4まで貯まっていることを示している。後2回でランクアップとなる。

上記は一例。◆3つある場合は一周するのに4回交流する必要がある。図の場合は2/4まで貯まっていることを示している。後2回でランクアップとなる。

















各キャラへのショートカットメニュー
アルト | リゼット | クラウス | ラスティ |
アーチボルト | ユアン | ポポ | ののか |
サクヤ | キース | モルディモルト | ヒルダ |
ダンテ | ドロシー | ヴェロニカ | ジゼル |
アルト
好感度 | 必要経験値 | スキル | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 切り払い | 敵からの物理攻撃を確率で無効化する |
会心支援 | 隣接するユニットの会心率を上げる | ||
2 | 4 | 指揮者の心得 | 隣接する魔女の能力を強化する |
会心支援強化 | 隣接するユニットの会心率を上げる | ||
3 |
5 (第11章) |
天使殺し | 天使への攻撃時、ダメージが大きくなる |
会心支援強化 | 隣接するユニットの会心率を上げる |
リゼット
好感度 | 必要経験値 | スキル | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 水のカーテン | 物理攻撃のダメージを軽減する |
回避支援 | 隣接するユニットの回避率を上げる | ||
2 | 3 | SP消費ダウン | スキルのSP消費量が減少する |
回避支援強化 | 隣接するユニットの回避率を上げる | ||
3 |
4 (6章クリア後) 調律ノ館 |
祝福の歌 | 自分と周囲の味方複数のHPを完全回復 |
回避支援強化 | 隣接するユニットの回避率を上げる | ||
4 |
5 調律ノ館 |
Levia |
全敵への水属性魔法攻撃 ⇒継続効果:HP、SP、状態異常を回復 |
回避支援強化 | 隣接するユニットの回避率を上げる |
クラウス
好感度 | 必要経験値 | スキル | 効果 |
---|---|---|---|
初期 | 0 | 守護神 | 前後1マスに敵が通り抜けられなくなる |
1 | 1 | HPチャージ | 行動終了時HPを少し回復する |
命中支援 | 隣接するユニットの命中率を上げる | ||
2 | 4 | 魔法シールド | 20以下のHPへの魔法攻撃を無効化する |
命中支援 | 隣接するユニットの命中率を上げる |
ラスティ
好感度 | 必要経験値 | スキル | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 1 | すり抜け | 敵の守護神を無効化する |
回避支援 | 隣接するユニットの回避率を上げる | ||
2 |
4 (5章クリア後) |
スプリント | 地形の移動コストを無視して移動できる |
回避支援強化 | 隣接するユニットの回避率を上げる | ||
3 | 5 | 高跳び | ジャンプ力が5上がる |
回避支援強化 | 隣接するユニットの回避率を上げる |
アーチボルト
好感度 | 必要経験値 | スキル | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 底力 | 残りHPが少ないほどダメージが小さくなる |
会心支援 | 隣接するユニットの会心率を上げる | ||
2 | 4 | 守護の心得 | 守護神の確率を上げ範囲を広げる |
会心支援 | 隣接するユニットの会心率を上げる | ||
3 | 5 | 移動力アップ | 移動力が2上がる |
会心支援 | 隣接するユニットの会心率を上げる |
ユアン
好感度 | 必要経験値 | スキル | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 1 | コーチング | 隣接する味方の取得経験値が増える |
命中支援 | 隣接するユニットの命中率を上げる | ||
2 | 4 | エリート | 自分の取得経験値が常に1.2倍される |
命中支援強化 | 隣接するユニットの命中率を上げる | ||
3 | 5 | アイテムの達人 | アイテム使用可能範囲が1マス広がる |
命中支援強化 | 隣接するユニットの命中率を上げる |
ポポ
好感度 | 必要経験値 | スキル | 効果 |
---|---|---|---|
1 |
0 調律ノ館+1 |
弓回避 | 弓の攻撃を確率で無効化する |
命中支援 | 隣接するユニットの命中率を上げる | ||
2 |
3 調律ノ館+1 |
かぜにのって(歌) | 範囲内の味方に「移動↑」「速度↑」 |
命中支援強化 | 隣接するユニットの命中率を上げる | ||
3 |
4 調律ノ館+1 |
SP消費ダウン | SP消費量が減少する |
命中支援強化 | 隣接するユニットの命中率を上げる | ||
4 |
5 調律ノ館+1 |
電撃Shower |
全敵への風属性魔法攻撃+「行動×」 継続効果:全敵に「防御↓」の効果を追加 |
命中支援強化 | 隣接するユニットの命中率を上げる |
ののか
好感度 | 必要経験値 | スキル | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 状態異常+ | 追加効果の発生確率が上がる(即死以外) |
回避支援 | 隣接するユニットの回避率を上げる | ||
2 | 4 | 体調操作 | 状態異常+の発生確率が上がる |
回避支援強化 | 隣接するユニットの回避率を上げる | ||
3 | 5 | ののかスペシャル | 敵1体への物理攻撃+「移動×」 |
回避支援強化 | 隣接するユニットの回避率を上げる |
サクヤ
好感度 | 必要経験値 | スキル | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 居合カウンター | 居合中、確率でカウンターを決める |
会心支援 | 隣接するユニットの会心率を上げる | ||
2 |
3 調律ノ館+1 |
炎火万来の歌 | 周囲の敵複数への炎属性魔法攻撃+「火傷」 |
会心支援強化 | 隣接するユニットの会心率を上げる | ||
3 |
4 調律ノ館+1 |
抜刀切り払い | 通常構え中、敵の物理攻撃を確率で無効化 |
会心支援強化 | 隣接するユニットの会心率を上げる | ||
4 |
5 調律ノ館+1 |
雷火來夜 |
全敵に火属性魔法攻撃 ⇒継続効果:全味方に「絶対会心」効果を追加 |
会心支援強化 | 隣接するユニットの会心率を上げる |
キース
好感度 | 必要経験値 | スキル | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 状態異常+ | 追加効果の発生確率が上がる(即死以外) |
命中支援 | 隣接するユニットの命中率を上げる | ||
2 | 4 | SP消費ダウン | SP消費量が減少する |
命中支援強化 | 隣接するユニットの命中率を上げる | ||
3 | 5 | ロックオン | 攻撃の命中率が大きく上昇する |
命中支援強化 | 隣接するユニットの命中率を上げる |
モルディモルト
好感度 | 必要経験値 | スキル | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 行動不能系無効 | 行動不能系状態異常を無効化する |
追加効果支援 | 隣接するユニットの追加効果確率を上げる | ||
2 |
3 調律ノ館+1 |
孤独山脈 | 前方の敵複数への土属性魔法攻撃 |
追加効果支援強化 | 隣接するユニットの追加効果確率を上げる | ||
3 |
4 調律ノ館+1 |
SP消費量ダウン | スキルのSP消費量が減少する |
追加効果支援強化 | 隣接するユニットの追加効果確率を上げる | ||
4 |
5 調律ノ館+1 |
黒き迷宮 |
全体に土属性魔法攻撃+「睡眠」 継続効果:全味方のSPを30%回復 |
追加効果支援強化 | 隣接するユニットの追加効果確率を上げる |
ヒルダ
好感度 | 必要経験値 | スキル | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 1 | SPチャージ | 行動順終了時、SPが回復する |
追加効果支援 | 隣接するユニットの追加効果確率を上げる | ||
2 |
3 調律ノ館+1 |
遡行者のワルツ | 自分周囲の敵複数の行動順を遅らせる |
追加効果支援強化 | 隣接するユニットの追加効果確率を上げる | ||
3 |
4 調律ノ館+1 |
SP消費量ダウン | スキルのSP消費量が減少する |
追加効果支援強化 | 隣接するユニットの追加効果確率を上げる | ||
4 |
5 調律ノ館+1 |
冥闇ヲ割ル光 |
全敵への無属性魔法攻撃+「停止」 継続効果:全味方に「攻撃↑の効果を追加 |
追加効果支援強化 | 隣接するユニットの追加効果確率を上げる |
ダンテ
好感度 | 必要経験値 | スキル | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 威圧 | 隣接する敵をやや弱くする |
追加効果支援 | 隣接するユニットの追加効果確率を上げる | ||
2 | 4 | 食いしばり | 倒されたときHP1残し生き残る |
追加効果支援強化 | 隣接するユニットの追加効果確率を上げる | ||
3 | 5 | たたみかけ | 敵撃破時、再行動できる |
追加効果支援強化 | 隣接するユニットの追加効果確率を上げる |
ドロシー
好感度 | 必要経験値 | スキル | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 1 | カウンター | 確率で反撃を敵攻撃より先に実行できる |
回避支援 | 隣接するユニットの回避率を上げる | ||
2 | 4 | 集中 | カウンターの発生確率を上げる |
回避支援強化 | 隣接するユニットの回避率を上げる | ||
3 | 5 | ハイテンション | 瀕死時、状態異常を無効化する |
回避支援強化 | 隣接するユニットの回避率を上げる |
ヴェロニカ
好感度 | 必要経験値 | スキル | 効果 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 魔法シールド | 20以下のHPへの魔法攻撃を無効化する |
追加効果支援 | 隣接するユニットの追加効果を上げる | ||
2 | 4 | 天使イーター | 天使撃破時、自分のHPが回復する |
追加効果支援強化 | 隣接するユニットの追加効果を上げる | ||
3 | 5 | SPチャージ | 行動順終了時、SPが回復する |
追加効果支援強化 | 隣接するユニットの追加効果を上げる |
ジゼル
好感度 | 必要経験値 | スキル | 効果 |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
- | - | ||
2 | - | - | - |
- | - | ||
3 | 5 | リブート | 敵撃破時、もう一度行動できる |
会心支援 | 隣接するユニットの会心率を上げる |
※クラウスの好感度を引き継ぐ?
各キャラへのショートカットメニュー
アルト | リゼット | クラウス | ラスティ |
アーチボルト | ユアン | ポポ | ののか |
サクヤ | キース | モルディモルト | ヒルダ |
ダンテ | ドロシー | ヴェロニカ | ジゼル |
スポンサードリンク