- HP~素早さ・・・デジモンのステータスを指しています。
- 体重・・・デジモンの体重。マイナス符号は"以下"を示します。
- 育成ミス・・・デジモンの要求に応えられなかった回数です。進化する度に回数がリセットされる。マイナス符号は"以下"を示します。
- キズナ・・・パートナーデジモンとのキズナの値です。
- しつけ・・・パートナーデジモンのしつけの値です。(眼鏡アイコンの数字)
- 勝数・・・戦闘勝利回数です。進化前から数値を引き継いでいる?(要検証)
- キーデジモン・・・該当するデジモンの場合、必要項目数としてカウントされます。
- 必要項目数・・・進化条件の満たすべき項目の数。この数値の数だけ条件を満たしていれば、条件に満たない項目があっても進化が行える。
- 幼年期I
- 生まれた直後の状態
- 幼年期II
- 産まれて数時間後になる
- 成長期
- 約9時間後に成長期になる
- 成熟期
- 4才からなれる
- 完全体
- 7才からなれる
- 究極体
- 11才からなれる
- 超究極体
- 14才からなれる
- 超究極体とジョグレス進化
- 条件を満たしたデジモンを所有していれば進化道場のパイルドラモンから行える
- 幼年期~成長期デジモン
- 成長期~成熟期デジモン
- 成熟期~完全体デジモン
- 完全体~究極体デジモン
- 究極体~超究極体デジモン
Vita デジモンワールド ネクストオーダー攻略サイト
デジモン図鑑【完全体】
概要
デジモンの進化系譜と進化条件です。データの出典は、公式攻略本からです。数値の誤りが複数あり、確認したところは訂正して一覧にまとめています。数値等に誤りを発見した場合、報告を下さると助かります。
公式攻略本は進化系譜に加え、各デジモンの詳細なデータを確認できるので、育成をマスターしたい方は購入をお勧めいたします。
一覧の見方
「HP」、「MP」、「力」力強さ、「頑」頑丈さ、「賢」賢さ、「素」素早さ、「重」体重、「ミ」育成ミス、「絆」キズナ、「し」しつけ、「勝」勝数、「キ」キーデジモン、「必」必要項目数
進化と年齢の関係
関連ページ
進化条件早見表【完全体】
No | 完全体 | No | 進化先 | HP | MP | 力 | 頑 | 賢 | 素 | 重 | ミ | 絆 | し | 勝 | キ | 必 |
113 | メタルグレイモン | 157 | ウォーグレイモン | 6000 | 600 | 550 | 550 | 55 | -1 | 90 | 75 | 20 | メタルグレイモン | 8 | ||
158 | シャイングレイモン | 5000 | 650 | 450 | 500 | 550 | 50 | -1 | 90 | - | 20 | 8 | ||||
206 | アルファモン | 6500 | 5000 | 650 | 550 | 500 | 650 | -49 | 0 | 90 | 90 | 30 | 8 | |||
114 | ワーガルルモン | 159 | メタルガルルモン | 5500 | 500 | 600 | 600 | 55 | -1 | 90 | 75 | 20 | ワーガルルモン | 8 | ||
204 | ジジモン | 6500 | 450 | 650 | 450 | -44 | -1 | 90 | 75 | 7 | ||||||
191 | スレイプモン | 6000 | 500 | 500 | 500 | 700 | -54 | 90 | 75 | 7 | ||||||
115 | ガルダモン | 160 | ホウオウモン | 4500 | 6000 | 600 | 550 | -44 | -1 | 90 | 75 | ガルダモン | 7 | |||
165 | ホーリードラモン | 6500 | 650 | 600 | -49 | 0 | 90 | 90 | 20 | エンジェウーモン | 8 | |||||
179 | ベルゼブモン | 5500 | 600 | 450 | 550 | 650 | 5 | 90 | -9 | 30 | 8 | |||||
116 | ホーリーエンジェモン | 161 | セラフィモン | 5000 | 550 | 650 | 500 | -44 | 0 | 90 | 90 | 20 | ホーリーエンジェモン | 8 | ||
169 | ケルビモン | 6000 | 5000 | 450 | 550 | 500 | 0 | 90 | 75 | アンティラモン | 7 | |||||
207 | ジエスモン | 5000 | 5500 | 600 | 500 | 500 | 650 | -49 | 0 | 90 | 90 | 40 | 8 | |||
117 | アトラーカブテリモン | 162 | ヘラクルカブテリモン | 6500 | 500 | 650 | 500 | 50 | 90 | 75 | 20 | アトラーカブテリモン | 7 | |||
195 | カオスデュークモン | 5500 | 4500 | 650 | 650 | 500 | -1 | 90 | 20 | ブラックメガログラウモン | 7 | |||||
192 | クレニアムモン | 6000 | 5000 | 550 | 700 | 500 | 60 | 0 | 90 | 40 | 8 | |||||
No | 完全体 | No | 進化先 | HP | MP | 力 | 頑 | 賢 | 素 | 重 | ミ | 絆 | し | 勝 | キ | 必 |
118 | ズドモン | 163 | ヴァイクモン | 7000 | 500 | 550 | 450 | 60 | -1 | 90 | 20 | ズドモン | 7 | |||
184 | メタルシードラモン | 5500 | 5500 | 450 | 450 | 500 | 550 | 60 | 20 | メガシードラモン | 7 | |||||
189 | タイタモン | 7500 | 750 | 700 | 500 | 70 | -1 | -19 | 30 | 7 | ||||||
119 | リリモン | 164 | ロゼモン | 5500 | 450 | 600 | 550 | -35 | -1 | 90 | 75 | - | リリモン | 7 | ||
170 | サクヤモン | 6000 | 450 | 650 | 500 | -39 | -1 | 90 | 75 | タオモン | 7 | |||||
174 | リリスモン | 4500 | 5500 | 550 | 700 | 450 | -34 | 5 | -9 | 20 | ルーチェモンFM | 8 | ||||
120 | エンジェウーモン | 165 | ホーリードラモン | 6500 | 650 | 600 | -49 | 0 | 90 | 90 | 20 | エンジェウーモン | 8 | |||
200 | オファニモン | 5500 | 5000 | 600 | 600 | 550 | -49 | 0 | 90 | 90 | 8 | |||||
182 | ロードナイトモン | 5500 | 4500 | 550 | 550 | 600 | 650 | 0 | 90 | 20 | 8 | |||||
121 | パイルドラモン | 166 | マグナモン | 5000 | 550 | 700 | 500 | 600 | 0 | 90 | 75 | 20 | 8 | |||
201 | インペリアルドラモンDM | 7000 | 4500 | 650 | 600 | 500 | 65 | 90 | 30 | パイルドラモン | 8 | |||||
172 | アルフォースブイドラモン | 5000 | 550 | 500 | 700 | -49 | -1 | 90 | 75 | 30 | エアロブイドラモン | 8 | ||||
122 | メガログラウモン | 167 | デュークモン | 5500 | 600 | 650 | 500 | 50 | -1 | 90 | 75 | 20 | メガログラウモン | 8 | ||
158 | シャイングレイモン | 5000 | 650 | 450 | 500 | 550 | 50 | -1 | 90 | - | 20 | 8 | ||||
181 | リヴァイアモン | 7500 | 5500 | 500 | 600 | 450 | 65 | 5 | 90 | -9 | 30 | 8 | ||||
No | 完全体 | No | 進化先 | HP | MP | 力 | 頑 | 賢 | 素 | 重 | ミ | 絆 | し | 勝 | キ | 必 |
123 | ラピッドモン | 168 | セントガルゴモン | 6000 | 550 | 600 | 550 | 60 | -1 | 90 | 75 | 20 | ラピッドモン | 7 | ||
163 | ヴァイクモン | 7000 | 500 | 550 | 450 | 60 | -1 | 90 | 20 | ズドモン | 7 | |||||
198 | メタルエテモン | 7000 | 5000 | 600 | 600 | 600 | 60 | -19 | 20 | エテモン | 7 | |||||
124 | アンティラモン | 169 | ケルビモン | 6000 | 5000 | 450 | 550 | 500 | 0 | 90 | 75 | アンティラモン | 7 | |||
200 | オファニモン | 5500 | 5000 | 600 | 600 | 550 | -49 | 0 | 90 | 90 | 8 | |||||
186 | ベルフェモンSM | 5000 | 6500 | 500 | 700 | 600 | 65 | 5 | -9 | 20 | 8 | |||||
125 | タオモン | 170 | サクヤモン | 6000 | 450 | 650 | 500 | -39 | -1 | 90 | 75 | タオモン | 7 | |||
180 | バンチョーレオモン | 5500 | 600 | 550 | 550 | 550 | 90 | 60 | 30 | グラップレオモン | 7 | |||||
196 | クズハモン | 6000 | 500 | 650 | 500 | -39 | 0 | -19 | 20 | ドウモン | 7 | |||||
126 | マッハガオガモン | 171 | ミラージュガオガモン | 5000 | 600 | 450 | 450 | 650 | -49 | 90 | 75 | マッハガオガモン | 7 | |||
159 | メタルガルルモン | 5500 | 500 | 600 | 600 | 55 | -1 | 90 | 75 | 20 | ワーガルルモン | 8 | ||||
190 | ガンクゥモン | 5500 | 5500 | 600 | 600 | 500 | 550 | -1 | 90 | 75 | 30 | 8 | ||||
127 | エアロブイドラモン | 172 | アルフォースブイドラモン | 5000 | 550 | 500 | 700 | -49 | -1 | 90 | 75 | 30 | エアロブイドラモン | 8 | ||
160 | ホウオウモン | 4500 | 6000 | 600 | 550 | -44 | -1 | 90 | 75 | ガルダモン | 7 | |||||
207 | ジエスモン | 5000 | 5500 | 600 | 500 | 500 | 650 | -49 | 0 | 90 | 90 | 40 | 8 | |||
No | 完全体 | No | 進化先 | HP | MP | 力 | 頑 | 賢 | 素 | 重 | ミ | 絆 | し | 勝 | キ | 必 |
173 | ヴァンデモン | 173 | ヴェノムヴァンデモン | 6000 | 600 | 550 | 450 | 450 | 60 | -19 | 30 | ヴァンデモン | 7 | |||
204 | ジジモン | 6500 | 450 | 650 | 450 | -44 | -1 | 90 | 75 | 7 | ||||||
187 | バルバモン | 5000 | 7500 | 600 | 450 | 750 | -49 | 5 | 20 | 8 | ||||||
129 | レディデビモン | 174 | リリスモン | 4500 | 5500 | 550 | 700 | 450 | -34 | 5 | -9 | 20 | ルーチェモンFM | 8 | ||
164 | ロゼモン | 5500 | 450 | 600 | 550 | -35 | -1 | 90 | 75 | - | リリモン | 7 | ||||
196 | クズハモン | 6000 | 500 | 650 | 500 | -39 | 0 | -19 | 20 | ドウモン | 7 | |||||
130 | マメモン | 191 | スレイプモン | 6000 | 500 | 500 | 500 | 700 | -54 | 90 | 75 | 7 | ||||
199 | プラチナヌメモン | 5000 | 450 | 600 | 550 | 500 | 60 | 75 | 75 | 7 | ||||||
131 | メタルマメモン | 203 | デュナスモン | 5500 | 5500 | 550 | 450 | 700 | 650 | -54 | 0 | 20 | 8 | |||
204 | ジジモン | 6500 | 450 | 650 | 450 | -44 | -1 | 90 | 75 | 7 | ||||||
133 | メタルティラノモン | 157 | ウォーグレイモン | 6000 | 600 | 550 | 550 | 55 | -1 | 90 | 75 | 20 | メタルグレイモン | 8 | ||
189 | タイタモン | 7500 | 750 | 700 | 500 | 70 | -1 | -19 | 30 | 7 | ||||||
176 | ラストティラノモン | 6500 | 700 | 600 | 500 | 55 | 90 | 20 | メタルティラノモン | 7 | ||||||
No | 完全体 | No | 進化先 | HP | MP | 力 | 頑 | 賢 | 素 | 重 | ミ | 絆 | し | 勝 | キ | 必 |
134 | スカルグレイモン | 173 | ヴェノムヴァンデモン | 6000 | 600 | 550 | 450 | 450 | 60 | -19 | 30 | ヴァンデモン | 7 | |||
189 | タイタモン | 7500 | 750 | 700 | 500 | 70 | -1 | -19 | 30 | 7 | ||||||
135 | ギガドラモン | 176 | ラストティラノモン | 6500 | 700 | 600 | 500 | 55 | 90 | 20 | メタルティラノモン | 7 | ||||
178 | ムゲンドラモン | 7000 | 5000 | 800 | 650 | 500 | 550 | 85 | 20 | 7 | ||||||
136 | メガドラモン | 177 | ガイオウモン | 6500 | 5000 | 750 | 650 | 500 | -49 | -1 | -29 | 40 | 7 | |||
193 | ブラックウォーグレイモン | 6500 | 600 | 550 | 450 | 500 | -24 | 30 | メタルグレイモン(青) | 7 | ||||||
137 | パンジャモン | 190 | ガンクゥモン | 5500 | 5500 | 600 | 600 | 500 | 550 | -1 | 90 | 75 | 30 | 8 | ||
165 | ホーリードラモン | 6500 | 650 | 600 | -49 | 0 | 90 | 90 | 20 | エンジェウーモン | 8 | |||||
138 | グラップレオモン | 180 | バンチョーレオモン | 5500 | 600 | 550 | 550 | 550 | 90 | 60 | 30 | グラップレオモン | 7 | |||
168 | セントガルゴモン | 6000 | 550 | 600 | 550 | 60 | -1 | 90 | 75 | 20 | ラピッドモン | 7 | ||||
203 | デュナスモン | 5500 | 5500 | 550 | 450 | 700 | 650 | -54 | 0 | 20 | 8 | |||||
No | 完全体 | No | 進化先 | HP | MP | 力 | 頑 | 賢 | 素 | 重 | ミ | 絆 | し | 勝 | キ | 必 |
139 | ブルーメラモン | 181 | リヴァイアモン | 7500 | 5500 | 500 | 600 | 450 | 65 | 5 | 90 | -9 | 30 | 8 | ||
171 | ミラージュガオガモン | 5000 | 600 | 450 | 450 | 650 | -49 | 90 | 75 | マッハガオガモン | 7 | |||||
140 | メガシードラモン | 184 | メタルシードラモン | 5500 | 5500 | 450 | 450 | 500 | 550 | 60 | 20 | メガシードラモン | 7 | |||
178 | ムゲンドラモン | 7000 | 5000 | 800 | 650 | 500 | 550 | 85 | 20 | 7 | ||||||
141 | オオクワモン | 185 | グランクワガーモン | 6000 | 5500 | 650 | 550 | 450 | 55 | -19 | 30 | オオクワモン | 7 | |||
188 | エグザモン | 6500 | 6500 | 650 | 600 | 600 | 650 | 70 | 75 | 30 | メタルグレイモン | 8 | ||||
142 | ナノモン | 187 | バルバモン | 5000 | 7500 | 600 | 450 | 750 | -49 | 5 | 20 | 8 | ||||
199 | プラチナヌメモン | 5000 | 450 | 600 | 550 | 500 | 60 | 75 | 75 | 7 | ||||||
143 | インセキモン | 186 | ベルフェモンSM | 5000 | 6500 | 500 | 700 | 600 | 65 | 5 | -9 | 20 | 8 | |||
169 | ケルビモン | 6000 | 5000 | 450 | 550 | 500 | 0 | 90 | 75 | アンティラモン | 7 | |||||
No | 完全体 | No | 進化先 | HP | MP | 力 | 頑 | 賢 | 素 | 重 | ミ | 絆 | し | 勝 | キ | 必 |
144 | メタルグレイモン(青) | 193 | ブラックウォーグレイモン | 6500 | 600 | 550 | 450 | 500 | -24 | 30 | メタルグレイモン(青) | 7 | ||||
177 | ガイオウモン | 6500 | 5000 | 750 | 650 | 500 | -49 | -1 | -29 | 40 | 7 | |||||
145 | ワーガルルモン(黒) | 194 | メタルガルルモン(黒) | 5000 | 500 | 500 | 650 | -1 | 75 | -24 | 20 | ワーガルルモン(黒) | 7 | |||
202 | ドゥフトモン | 5000 | 5500 | 550 | 450 | 700 | 650 | -54 | 0 | 30 | 8 | |||||
146 | アトラーカブテリモン(青) | 192 | クレニアムモン | 6000 | 5000 | 550 | 700 | 500 | 60 | 0 | 90 | 40 | 8 | |||
185 | グランクワガーモン | 6000 | 5500 | 650 | 550 | 450 | 55 | -19 | 30 | オオクワモン | 7 | |||||
147 | メガログラウモン(橙) | 188 | エグザモン | 6500 | 6500 | 650 | 600 | 600 | 650 | 70 | 75 | 30 | メタルグレイモン | 8 | ||
176 | ラストティラノモン | 6500 | 700 | 600 | 500 | 55 | 90 | 20 | メタルティラノモン | 7 | ||||||
148 | ブラックメガログラウモン | 195 | カオスデュークモン | 5500 | 4500 | 650 | 650 | 500 | -1 | 90 | 20 | ブラックメガログラウモン | 7 | |||
179 | ベルゼブモン | 5500 | 600 | 450 | 550 | 650 | 5 | 90 | -9 | 30 | 8 | |||||
No | 完全体 | No | 進化先 | HP | MP | 力 | 頑 | 賢 | 素 | 重 | ミ | 絆 | し | 勝 | キ | 必 |
149 | ラピッドモン(金) | 202 | ドゥフトモン | 5000 | 5500 | 550 | 450 | 700 | 650 | -54 | 0 | 30 | 8 | |||
162 | ヘラクルカブテリモン | 6500 | 500 | 650 | 500 | 50 | 90 | 75 | 20 | アトラーカブテリモン | 7 | |||||
150 | タオモン(銀) | 182 | ロードナイトモン | 5500 | 4500 | 550 | 550 | 600 | 650 | 0 | 90 | 20 | 8 | |||
160 | ホウオウモン | 4500 | 6000 | 600 | 550 | -44 | -1 | 90 | 75 | ガルダモン | 7 | |||||
151 | ドウモン | 196 | クズハモン | 6000 | 500 | 650 | 500 | -39 | 0 | -19 | 20 | ドウモン | 7 | |||
194 | メタルガルルモン(黒) | 5000 | 500 | 500 | 650 | -1 | 75 | -24 | 20 | ワーガルルモン(黒) | 7 | |||||
152 | ワルシードラモン | 183 | デーモン | 6000 | 6000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 50 | 5 | 20 | 8 | |||
184 | メタルシードラモン | 5500 | 5500 | 450 | 450 | 500 | 550 | 60 | 20 | メガシードラモン | 7 | |||||
153 | インフェルモン | 197 | ディアボロモン | 8000 | 7000 | 600 | 650 | 700 | 700 | 10 | 40 | 8 | ||||
183 | デーモン | 6000 | 6000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 50 | 5 | 30 | 8 | |||||
No | 完全体 | No | 進化先 | HP | MP | 力 | 頑 | 賢 | 素 | 重 | ミ | 絆 | し | 勝 | キ | 必 |
154 | エテモン | 198 | メタルエテモン | 7000 | 5000 | 600 | 600 | 600 | 60 | -19 | 20 | エテモン | 7 | |||
168 | セントガルゴモン | 6000 | 550 | 600 | 550 | 60 | -1 | 90 | 75 | 20 | ラピッドモン | 7 | ||||
155 | もんざえモン | 199 | プラチナヌメモン | 5000 | 450 | 600 | 550 | 500 | 60 | 75 | 75 | 7 | ||||
161 | セラフィモン | 5000 | 550 | 650 | 500 | -44 | 0 | 90 | 90 | 20 | ホーリーエンジェモン | 8 | ||||
156 | アグニモン | 208 | スサノオモン | 7000 | 750 | 650 | 550 | -1 | 100 | 80 | 30 | アグニモン | 8 | |||
167 | デュークモン | 5500 | 600 | 650 | 500 | 50 | -1 | 90 | 75 | 20 | メガログラウモン | 8 | ||||
No | 完全体 | No | 進化先 | HP | MP | 力 | 頑 | 賢 | 素 | 重 | ミ | 絆 | し | 勝 | キ | 必 |
132 | ルーチェモンFM | 173 | ヴェノムヴァンデモン | 6000 | 600 | 550 | 450 | 450 | 60 | -19 | 30 | ヴァンデモン | 7 | |||
175 | ルーチェモンSM | 6500 | 6000 | 700 | 700 | 700 | 5 | -9 | 40 | ルーチェモンFM | 8 | |||||
その他 | 205 | マスティモン | 進化道場でジョグレス進化(エンジェウーモン&レディーデビモン) |
アグニモンの進化先にミネルヴァモンがありました、おそらくカイゼルグレイモンとマグナガルルモンにも進化します 情報提供:チャボ様
※データの出展:デジモンワールド next Order 公式ガイドブック バンダイナムコエンターテインメント公式攻略本(集英社・Vジャンプ編集部)より※ヴェノムヴァンデモン,ルーチェモンSMの進化条件の誤情報を修正 情報提供:ポール様
※ブラックウォーグレイモン、ガイオイモンの進化条件の誤情報を修正 情報提供:ポール様